Результаты
Ознакомьтесь и скачайте результаты конкурса Родное слово 2021
Результаты конкурса
2 класс
Введите в строку поиска код ОУ, присвоенный при подаче заявки. Вы увидите таблицу результатов учеников, соответствующих коду. Нажмите кнопку Excel, чтобы сформировать файл с результатами и скачать его на компьютер. Нажмите Print, чтобы распечатать протокол. Вы также можете вводить в строку поиска Фамилию и Имя отдельного участника.
Фамилия | Имя | Область | Город | ОУ | Код ОУ | Итоговый балл | Место в стране | Место в субъекте РФ (или РБ) | Место в нас. пункте | Место в школе | Решение Методической комиссии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУНАЕВ | АНДРЕЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ЕМЕЛЬЯНОВА | УЛЬЯНА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ИВАНОВ | ОЛЕГ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТОКАРЬ | СЕМЕН | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
АНДРЕЕВ | АНДРЕЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 40 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
ДУДАРЕВА | МАРИЯ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 27 | 19 | 7 | 5 | 2 | |
ЗАЙЦЕВ | ИВАН | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 16 | 30 | 10 | 7 | 4 | |
ПАПИНА | МАРИЯ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 29 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
ПЛОТНИКОВА | НИКА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 17 | 29 | 9 | 6 | 3 | |
ШНАЙДЕР | МАКСИМ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 17 | 29 | 9 | 6 | 3 | |
КАЛАШНИКОВ | ВЛАД | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ПОСПЕЛИХА | МКОУ ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ 2 | 10457965 | 17 | 29 | 9 | 4 | 4 | |
КАПУСТИНА | АЛИСА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ПОСПЕЛИХА | МКОУ ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ 2 | 10457965 | 28 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
КРАСОВ | ВИКТОР | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ПОСПЕЛИХА | МКОУ ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ 2 | 10457965 | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
КУЗНЕЦОВА | ДАРЬЯ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ПОСПЕЛИХА | МКОУ ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ 2 | 10457965 | 21 | 25 | 8 | 3 | 3 | |
МИШЕНИНА | ВАРВАРА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ПОСПЕЛИХА | МКОУ ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СОШ 2 | 10457965 | 10 | 36 | 11 | 5 | 5 | |
АФИНОГЕНОВ | АЛЕКСАНДР | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
БОКАНЕВА | ОЛЕСЯ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ВОСТОКОВА | ВАСИЛИСА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ДЮЛЮКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
КРУТОВА | ДАРЬЯ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
КАБЛАНБАЕВА | ЛИОРА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ПЕТРЯЕВ | МИХАИЛ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ПРИЕЗЖЕВ | РОМАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ПОДГОРОВА | ДАРЬЯ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
САДЧИКОВ | СТЕПАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
СИДОРОВА | ВАРВАРА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
САМАРЦЕВ | МИХАИЛ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ТКАЧЁВ | ЕВГЕНИЙ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ТАКТАРОВ | АЙДАР | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 37 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
ТЮРИНА | КСЕНИЯ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
ФЕДОРИНА | МАРГАРИТА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 37 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
ШЕВЧЕНКО | ГЛЕБ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
АЛЕКСЕЕВ | АРТЁМ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
ХИЛАЖЕВА | САМИРА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | Решение Методической комиссии №2 |
АЛЕКСЕЕВА | СОФЬЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
ЖМУДЬ | АНАСТАСИЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ЖУНУСОВА | ВАЛЕРИЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КОНЮХОВА | КСЕНИЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КРЫЛОВ | ИВАН | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 38 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
МЕДВЕДЕВ | МИХАИЛ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
МИРОНОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ОБУШЕНКОВА | ЛЮБОВЬ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
САЧКОВ | ДАНИИЛ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ТЕРЕХОВА | УЛЬЯНА | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ХАБАРОВ | АРТЁМ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ШАХНАЗАРЯН | АРМАН | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
ШУШУНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛЬЧУГИНО | МБОУ СОШ 5 | 10428598 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
АНТОНОВА | ЕВА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
БОЙКО | МАРИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
НУХОВ | НАХИД | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РАДЖАБОВА | АИША | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
АГАРКОВ | НИКИТА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 15 | 31 | 17 | 10 | 10 | |
БАЛАШОВА | ВАЛЕРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 27 | 19 | 8 | 7 | 7 | |
ВАСИЛЬЕВА | КАРИНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 34 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
ВАСИН | ЕВГЕНИЙ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
ИВАНОВА | ЭЛЬВИРА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
КЛИМОВА | МАРИНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 28 | 18 | 7 | 6 | 6 | |
КОВАЛЕВА | КСЕНИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 33 | 13 | 3 | 3 | 3 | |
КУБЫШКИНА | СОФИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 30 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
НАРЫВКИН | ДЕНИС | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
ОБУХОВ | ГОРДЕЙ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 15 | 31 | 17 | 10 | 10 | |
ПРУДНИКОВ | ФЕДОР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 24 | 22 | 11 | 8 | 8 | |
РУМЯНЦЕВ | ЕГОР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 9 | 37 | 20 | 13 | 13 | |
СЕДОВА | ТАЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 24 | 22 | 11 | 8 | 8 | |
СКВОРЦОВ | АРТЕМ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 16 | 30 | 16 | 9 | 9 | |
ШАПИН | ДЕМИД | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 31 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
ШОЛОМОВ | КОСТЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 14 | 32 | 18 | 11 | 11 | |
ЯКУСИК | КСЕНИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 6 | 40 | 21 | 14 | 14 | |
ЯКУТЕНОК | ДИМА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | МОУ СОШ 39 | 10426679 | 12 | 34 | 19 | 12 | 12 | |
ФАЛИНА | ЕКАТЕРИНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 19 | 27 | 14 | 6 | 6 | |
ГУСЕВА | МАРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 21 | 25 | 13 | 5 | 5 | |
МИРОНОВА | ПОЛИНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 21 | 25 | 13 | 5 | 5 | |
БРОДИНА | УЛЬЯНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 23 | 23 | 12 | 4 | 4 | |
МАРИНОВА | ЯНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 21 | 25 | 13 | 5 | 5 | |
ДЬЯКОВ | ЯРОСЛАВ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 17 | 29 | 15 | 7 | 7 | |
ФИЛИППОВА | СОФЬЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 5 | 41 | 22 | 9 | 9 | |
ПЕТРОВА | АННА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 25 | 21 | 10 | 3 | 3 | |
ПУГАЧЕВА | ПОЛИНА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 12 | 34 | 19 | 8 | 8 | |
ТРУБИНА | ВАРВАРА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 23 | 23 | 12 | 4 | 4 | |
АНДРЕЕВА | МАРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 29 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
ХОБОТОВА | ВАЛЕРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 26 | 20 | 9 | 2 | 2 | |
МАРИНИЧЕВА | ВИКТОРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОКОЛ | БОУ СМР СОШ 5 | 10421548 | 26 | 20 | 9 | 2 | 2 | |
АНЦИФЕРОВА | ЮЛИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
ВОЛОШИН | ДЕНИС | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 12 | 34 | 12 | 10 | 10 | |
ДУГАРОВА | ЭЛИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 31 | 15 | 9 | 7 | 7 | |
КРЮЧЕНКОВА | НАТАЛЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
КРЮЧЕНКОВА | ЮЛИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 36 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
ПЕТРОВ | АРТЁМ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РУЖНИКОВ | АРТЕМИЙ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 11 | 35 | 13 | 11 | 11 | |
СЕКУНДА | СЕРАФИМ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
СИПИНА | АЛЕКСАНДРА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 25 | 21 | 11 | 9 | 9 | |
ТОРОХОВА | ЕЛИЗАВЕТА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 37 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
ЦЕЛИКОВА | АНАСТАСИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 27 | 19 | 10 | 8 | 8 | |
ЦИКУНОВА | ДАРЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 80 | 10431730 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ДРОЖЖИНА | АННА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
ДРОЗДОВА | ВАСИЛИСА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 39 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
КОХАНОВСКИЙ | ВАДИМ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
ЛЕЩИНСКАЯ | ЭЛЬВИРА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 33 | 13 | 8 | 4 | 4 | |
ПАНОВ | АРТЕМ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
СКУТИН | ЕВГЕНИЙ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТУРАНОСОВА | АННА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРФИЛОВО | МОУ ПЕРФИЛОВСКАЯ СОШ | 10428527 | 31 | 15 | 9 | 5 | 5 | |
АЛИЕВА | НАРМИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 37 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
БАТАЛОВА | ОЛЕСЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 | |
БЕЛЕНКОВА | ВАЛЕРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 23 | 23 | 19 | 19 | 17 | |
БОБИЕВА | МАРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ВАНЬКЕВИЧ | МАРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 13 | 33 | 23 | 23 | 20 | |
ВАЩЕНКО | ВАСИЛИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ВЕРТАКОВ | ИЛЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 34 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
ГОРДЕЕВ | МАКАР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ГУСИНЯУСКАС | НЕЛЛИ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ДОРОГИНИН | АНДРЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ДЬЯКОВ | ДМИТРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 38 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
ЕГОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 30 | 16 | 14 | 14 | 13 | |
ЕГОРОВА | МИЛАНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 35 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
ЕЛИЗАРОВА | СОФИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 34 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
ЖДАНОВ | МАРК | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ЗАТЫЛКОВА | ВИКТОРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ЗЕНКОВ | ДЕНИС | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 18 | 28 | 21 | 21 | 19 | |
ИДАЕВ | ЮНАДИ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 26 | 20 | 17 | 17 | 15 | |
ИСМАИЛОВ | АСХАБ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
КАЛАШНИКОВА | АННА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 34 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
КАЛИНИЧЕНКО | АРИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КИЧКИНА | ВЕРОНИКА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 31 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
КОРНЕВ | МАКСИМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КОРЮКОВА | ДАРЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
КРАВЦОВА | КИРА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 32 | 14 | 12 | 12 | 11 | |
КРУГЛЫХИНА | АННА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
КРУГЛЫХИНА | МАРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ЛИЗИН | МАТВЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ЛУЗИН | МАТВЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 36 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
МИКИТЮК | АЛЕСЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
