Результаты
Ознакомьтесь и скачайте результаты конкурса Родное слово 2021
Результаты конкурса
5 класс
Введите в строку поиска код ОУ, присвоенный при подаче заявки. Вы увидите таблицу результатов учеников, соответствующих коду. Нажмите кнопку Excel, чтобы сформировать файл с результатами и скачать его на компьютер. Нажмите Print, чтобы распечатать протокол. Вы также можете вводить в строку поиска Фамилию и Имя отдельного участника.
Фамилия | Имя | Область | Город | ОУ | Код ОУ | Итоговый балл | Место в стране | Место в субъекте РФ (или РБ) | Место в нас. пункте | Место в школе | Решение Методической комиссии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГУСТОКАШИН | БОГДАН | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 65 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
ПОЛОСИНА | ДАРИНА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 118 | 10457227 | 43 | 33 | 4 | 4 | 2 | |
ГРЕБЕ | ВЛАДИСЛАВ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 54 | 22 | 2 | 2 | 1 | |
ДАНИЛЕНКО | МАРК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 29 | 47 | 6 | 6 | 4 | |
КОЛЕСНИКОВ | ЭРИК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 35 | 41 | 5 | 5 | 3 | |
ПОДКОРЫТОВ | ДАНИЛА | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | БАРНАУЛ | МБОУ СОШ 117 | 10476800 | 47 | 29 | 3 | 3 | 2 | |
АЛЛАБЕРГЕНОВА | БАРНО | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 49 | 27 | 11 | 11 | 11 | |
АЛЫШЕВА | АЛИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 71 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
БЕЛЯКОВА | САФИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 64 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
БОНДАРЕВА | ЕКАТЕРИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 51 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
ВОЛКОВ | ЕГОР | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 54 | 22 | 9 | 9 | 9 | |
ГОРДЕЕВ | ВЛАДИСЛАВ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 62 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
ДЕМЧЕНКО | ИРИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 69 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ДАТСКИЙ | ИВАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 49 | 27 | 11 | 11 | 11 | |
ЕРОШЕНКО | АНГЕЛИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 68 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
МУТЕЛИМОВА | АДЕЛИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 56 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
МИТРИКОВ | НИКИТА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 17 | 56 | 16 | 16 | 16 | |
МУХАДЖИНОВА | ЛЕЙСАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
МАТВЕЕВ | КИРИЛЛ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 56 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
МАРКИН | МАКСИМ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 62 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
СУНЦОВ | АНДРЕЙ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 24 | 52 | 14 | 14 | 14 | |
САВЕЛЬЕВА | МАРИЯ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 46 | 30 | 12 | 12 | 12 | |
САВЕЛЬЕВ | РОМАН | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 46 | 30 | 12 | 12 | 12 | |
СЛЕПЫШЕВ | СЕРГЕЙ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 19 | 55 | 15 | 15 | 15 | |
САМАРЦЕВА | ИРИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 65 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
ТИМЕРГАЛИЕВА | КАРИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 56 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
ТКАЧЕВ | ДМИТРИЙ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ТЮРИЧЕВ | ОЛЕГ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 44 | 32 | 13 | 13 | 13 | |
ЧУРЗИНА | ПОЛИНА | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АСТРАХАНЬ | МБОУ СОШ 74 | 10459615 | 46 | 30 | 12 | 12 | 12 | |
АНДРЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 61 | 15 | 11 | 11 | 10 | |
АФАНАСЕНКО | СОФЬЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
БОГДАНОВА | АНАСТАСИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 62 | 14 | 10 | 10 | 9 | |
ГЛУШКО | ЕЛИЗАВЕТА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 56 | 20 | 15 | 15 | 12 | |
ЕВСЕЕНКО | СОФИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 66 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
ЗАВАРЗИНА | АЛИНА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 65 | 11 | 8 | 8 | 7 | |
ИВАНОВА | СОФЬЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 62 | 14 | 10 | 10 | 9 | |
КИРСАНОВА | ПОЛИНА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КЛЕЙТМАН | ДАНИИЛ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КОЛОЧАРОВА | ВЕРОНИКА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 55 | 21 | 16 | 16 | 13 | |
ЛАСТОВСКИЙ | АНДРЕЙ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 62 | 14 | 10 | 10 | 9 | |
МАРТЫНЕНКО | МИЛАН | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 51 | 25 | 17 | 17 | 14 | |
МОРДОВИН | САВВА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 69 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
ПУДОВКИНА | КСЕНИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 71 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
РЯБОВА | ЕКАТЕРИНА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 64 | 12 | 9 | 9 | 8 | |
САРКИСЬЯН | АРИНА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 60 | 16 | 12 | 12 | 11 | |
ТИХОНОВА | АННА | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
УМРИХИН | ДАНИЛ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 56 | 20 | 15 | 15 | 12 | |
ФИЛИППОВ | АЛЕКСАНДР | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 61 | 15 | 11 | 11 | 10 | |
ХВОРОВА | ВАЛЕРИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ЛИЦЕЙ 9 | 10426037 | 65 | 11 | 8 | 8 | 7 | |
КАРАКУЛИНА | ВИКТОРИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 74 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
КАДЫРОВ | МАКСИМ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 70 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
ДИЛЬ | СОФИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 62 | 14 | 10 | 10 | 3 | |
МАРТЫНЕНКО | ГЛЕБ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 60 | 16 | 12 | 12 | 4 | |
ПОДЗОРОВ | ДМИТРИЙ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 59 | 17 | 13 | 13 | 5 | |
ЦАРЕВА | ЮЛИЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛГОГРАД | МОУ ГИМНАЗИЯ 11 | 10465175 | 58 | 18 | 14 | 14 | 6 | |
ЕГОРОВА | ИРИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 60 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
ТАРАСОВ | СТЕПАН | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 33 | 43 | 21 | 16 | 16 | |
ГОРОВАЯ | КСЕНИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 42 | 34 | 14 | 9 | 9 | |
ПАВЛИКОВА | СОФЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 34 | 42 | 20 | 15 | 15 | |
ПОЛЯКОВ | ИЛЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 37 | 39 | 18 | 13 | 13 | |
НЕСМЕХА | ЛЮДМИЛА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 27 | 49 | 23 | 18 | 18 | |
ВАЛЕЕВ | ТИМУР | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 37 | 39 | 18 | 13 | 13 | |
ШВЕЦОВА | СТЕФАНИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 26 | 50 | 24 | 19 | 19 | |
ЧУМАРОВ | АЛЕКСЕЙ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 35 | 41 | 19 | 14 | 14 | |
ХОДОСЕВИЧ | АЛИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 60 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
СЕРЫХ | ВЛАДИСЛАВ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 45 | 31 | 12 | 7 | 7 | |
ПРОСКУРЯКОВА | КАРОЛИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 41 | 35 | 15 | 10 | 10 | |
ПРОКОПЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 50 | 26 | 10 | 6 | 6 | |
МЕРКУРЬЕВА | УЛЬЯНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 51 | 25 | 9 | 5 | 5 | |
КУЛЫШЕВ | ВЛАДИСЛАВ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 23 | 53 | 25 | 20 | 20 | |
КОПЫЛОВ | РОМАН | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 39 | 37 | 17 | 12 | 12 | |
БЕЛОМЕСТНЫХ | КОНСТАНТИН | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 45 | 31 | 12 | 7 | 7 | |
СЕРЫХ | ЮЛИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 44 | 32 | 13 | 8 | 8 | |
ЧЕМЕЗОВА | ДАРЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 29 | 47 | 22 | 17 | 17 | |
ФИЛАТОВА | АЛИСА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 57 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
МАМЕДОВА | АЙЛИН | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 52 | 24 | 8 | 4 | 4 | |
ДЮБЕНКО | ЕГОР | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 40 | 36 | 16 | 11 | 11 | |
МАРЧУК | АЛЕКСАНДРА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ИРКУТСК | МБОУ СОШ 28 | 10464143 | 65 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
БРАЙНИНГЕР | ВАЛЕРИЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 70 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
ГОРНАКОВА | МИЛАНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 66 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
ИВАНОВА | АРИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 61 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
ПЕРЛОВСКАЯ | МИЛЕНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 59 | 17 | 6 | 5 | 5 | |
ПЛИЩИНСКИЙ | МИРОСЛАВ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 57 | 19 | 7 | 6 | 6 | |
СТАСЕНКО | АНДРЕЙ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 65 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
ТРУФАНОВА | ИРИНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 57 | 19 | 7 | 6 | 6 | |
ФЕДЧЕНКО | ДИАНА | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 52 | 24 | 8 | 7 | 7 | |
ЯЦЮК | НАСТЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УСТЬ-ИЛИМСК | МАОУ СОШ 9 | 10417225 | 49 | 27 | 11 | 8 | 8 | |
БИБРИХ | МИХАИЛ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 10 | 10439701 | 70 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
ВОВЧЕНКО | ПОЛИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 65 | 11 | 7 | 7 | 5 | |
АБДУГАПИРОВ | РАМЗАН | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 53 | 23 | 16 | 16 | 12 | |
АЛТУНИН | РОМА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 65 | 11 | 7 | 7 | 5 | |
АСРОРОВ | МУХАММАДРИЗО | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 36 | 40 | 22 | 22 | 14 | |
ГАЛАКТИОНОВА | МАША | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 66 | 10 | 6 | 6 | 4 | |
ГУНДАРЕВА | СВЕТА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 64 | 12 | 8 | 8 | 6 | |
ЕМЕЛЬЯНОВА | ЕЛИЗАВЕТА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 72 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
КАЛАШНИКОВА | ЕКАТЕРИНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 66 | 10 | 6 | 6 | 4 | |
КАНУННИКОВА | ЯНА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 71 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
КВАСОВ | ДЕНИС | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 60 | 16 | 11 | 11 | 9 | |
МАЗАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 42 | 34 | 21 | 21 | 13 | |
МОИСЕЕВА | МАРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 69 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
МОРОЗОВА | АННА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 63 | 13 | 9 | 9 | 7 | |
НИКИФОРОВА | ДАРЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 61 | 15 | 10 | 10 | 8 | |
РАЕВСКИЙ | ДМИТРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 63 | 13 | 9 | 9 | 7 | |
СУСОЛ | СЕРГЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 64 | 12 | 8 | 8 | 6 | |
ЦЕСАРЕВА | ВИКТОРИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 54 | 22 | 15 | 15 | 11 | |
ЧУДОВСКИХ | ВЕРОНИКА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 57 | 19 | 13 | 13 | 10 | |
ШЕРСТОБИТОВ | ОЛЕГ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 53 | 23 | 16 | 16 | 12 | |
ЯКОВЛЕВА | ВАСИЛИСА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | МАОУ СОШ 31 | 10439796 | 66 | 10 | 6 | 6 | 4 | |
АВДЫШ | ИОСИФ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 65 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
БОЖЕНЮК | МАКСИМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 60 | 16 | 11 | 11 | 5 | |
ГАБОВ | ТИМОФЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 61 | 15 | 10 | 10 | 4 | |
ЕФРЕМОВ | АРТЁМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 57 | 19 | 13 | 13 | 7 | |
ЗВОНОВ | АНДРЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 49 | 27 | 19 | 19 | 12 | |
КОЗЛОВ | ГРИГОРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 54 | 22 | 15 | 15 | 9 | |
КОЛЧИН | ИЛЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 55 | 21 | 14 | 14 | 8 | |
КОРНЕВ | ИЛЬЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 60 | 16 | 11 | 11 | 5 | |
КОСИЛОВ | ФЁДОР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 57 | 19 | 13 | 13 | 7 | |
КНИГА | АЛЕКСАНДР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 64 | 12 | 8 | 8 | 3 | |
КРАСНОВ | АРСЕНИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 44 | 32 | 20 | 20 | 13 | |
МАНКУС | ДАНИИЛ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 68 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
МУСИН | ПЁТР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 52 | 24 | 17 | 17 | 10 | |
ПАВЛОВСКИЙ | АНДРЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 60 | 16 | 11 | 11 | 5 | |
ПИМШИН | ИВАН | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 61 | 15 | 10 | 10 | 4 | |
ПОНОМАРЕНКО | АНДРЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 52 | 24 | 17 | 17 | 10 | |
ЦВЕТКОВ | ИВАН | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 64 | 12 | 8 | 8 | 3 | |
ЧИКРАНОВ | ЕГОР | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 51 | 25 | 18 | 18 | 11 | |
ШВАРЦ | ЭМИЛЬ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 55 | 21 | 14 | 14 | 8 | |
ШИХОВ | АЛЕКСЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЛИНИНГРАД | НВМУ | 10460769 | 59 | 17 | 12 | 12 | 6 | |
ЧЕБОТОВА | ДАРЬЯ | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕМЕРОВО | АНО СОШ ШАНС | 10426115 | 46 | 30 | 24 | 4 | 1 | |
РУБАН | ЕКАТЕРИНА | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕМЕРОВО | МБОУ СОШ 5 | 10466825 | 42 | 34 | 27 | 7 | 6 | |
ПРОКОПЕНКО | СЕМЁН | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕМЕРОВО | МБОУ СОШ 5 | 10466825 | 30 | 46 | 34 | 13 | 12 | |
ЗОРКАЛЬЦЕВА | АННА | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕМЕРОВО | МБОУ СОШ 5 | 10466825 | 36 | 40 | 31 | 11 | 10 | |
